Un prodotto studiato per la sintesi proteica, l’aumento di energia e la riduzione dell’ affaticamento. È completamente privo di zucchero e senza conservanti, studiato per il consumo durante l’attività fisica. Con un’alta dose di aminoacidi a catena ramificata in combinazione con beta alanina e caffeina. La caffeina e la taurina migliorano la concentrazione e la vitamina B6 favorisce l’allontanamento dei sintomi della stanchezza e dell’affaticamento. Lo zinco supporta il sistema immunitario e la crescita muscolare.
Sostanze attive per dose:
In confezioni da: 500 g
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in caso di patologia renale, in gravidanza, al di sotto dei 14 anni o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gusto arancia | 100 g | Dose – 9 g |
Valore energetico | 1050 kJ/ 247 kcal | 94 kJ/ 22 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,5 g | 0,4 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,02 g |
Fibre | 0,7 g | 0,06 g |
Proteine | 51,8 g | 4,65 g |
Sale | 2 g | 0,18 g |
L-Leucina | 36 800 mg | 3312 mg |
L-Isoleucina | 9 600 mg | 864 mg |
L-Valina | 9 600 mg | 864 mg |
Beta-alanina | 8 000 mg | 720 mg |
L-Alanina | 6 000mg | 540 mg |
Taurina | 8 000mg | 720 mg |
Glucuronolattone | 4 000 mg | 360 mg |
Caffeina | 1 280 mg | 115 mg |
Vitamina B6 | 11,2 mg = 800%* | 1 mg = 72%* |
Zinco | 40 mg = 400%* | 3,6 mg = 36%* |
* Valore assunzione giornaliera di riferimento | ||
Gusto lampone | 100 g | Dose – 9 g |
Valore energetico | 1041 kJ/ 245 kcal | 93 kJ/ 22 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3 g | 0,27 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,045 g |
Fibre | 2,8 g | 0,25 g |
Proteine | 51,8 g | 4,6 g |
Sale | 2 g | 0,18 g |
L-Leucina | 36 800 mg | 3312 mg |
L-Isoleucina | 9 600 mg | 864 mg |
L-Valina | 9 600 mg | 864 mg |
Beta-alanina | 8 000 mg | 720 mg |
L-Alanina | 6 000mg | 540 mg |
Taurina | 8 000mg | 720 mg |
Glucuronolattone | 4 000 mg | 360 mg |
Caffeina | 1 280 mg | 115 mg |
Vitamina B6 | 11,2 mg = 800%* | 1 mg = 72%* |
Zinco | 40 mg = 400%* | 3,6 mg = 36%* |
* Valore assunzione giornaliera di riferimento |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.