La proteina isolata del siero di latte viene considerata una delle fonti più utili di proteine relativamente al suo utilizzo ed assorbimento. Se questo tipo di proteina attraversa l’idrolisi enzimatica parziale, viene creato un prodotto di qualità unico per il recupero muscolare dopo qualsiasi tipo di attività fisica e soprattutto per la crescita muscolare. La proteina del siero del latte idrolizzata Hydrovon TM è l’ingrediente primario del prodotto HYDRO WHEY. Tale proteina, grazie ad una idrolisi particolarmente delicata, non perde il suo valore biologico e riesce a mantenere un alto spettro di aminoacidi. Arricchito con lattato di cromo per migliorare la durata del mantenimento della finestra anabolica e la stabilità del livello insulinico.
Indicato per: favorire la crescita muscolare di qualità. Apporto proteico durante il giorno. Recupero efficace.
HYDRO WHEY è arricchito dai seguenti componenti:
Tolerase, L forma acida di lattasi, contribuisce a neutralizzare gli effetti indesiderati del lattosio
Lattato di Cromo
Nicotinammide (ammide della Vitamina B3) per il miglioramento dell’assorbimento del lattato di cromo
CONFEZIONE DA 800 grammi
Dosaggio raccomandato: una dose = 40 g in 240 ml di acqua. Assumere da 1 a 2 dosi a seconda del proprio fabbisogno giornaliero.
Avvertenze: gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in caso di patologia renale, in gravidanza, al di sotto dei 14 anni o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata
Gusti: fragola, vaniglia
Tabella Nutrizionale | ||
---|---|---|
100 g | dose 40 g | |
Valore energetico | 1469 kJ/346 kcal | 662 kJ/156 kcal |
Grassi | 1,5 g | 0,6 g |
- di cui Acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,3 g |
Carboidrati | 6 g | 2,4 g |
- di cui zuccheri | 2,7 g | 1,1 g |
Fibre | 1,5 g | 0,6 g |
Proteine | 80 g | 32 g |
Sale | 1 g | 0,4 g |
Enzimi digestivi lattasi | 8400 ALU | 3360 ALU |
Cromo | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacina (Vitamina B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Spettro degli amminoacidi: | ||
L-Alanina | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginina | 1979 mg | 792 mg |
Acido L-Aspartico | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cisteina | 1801 mg | 720 mg |
Acido glutammico | 14281 mg | 5712 mg |
Glicina | 1399 mg | 560 m |
L-Istidina | 1378 mg | 551 mg |
L-Isoleucina** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucina** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lisina* | 7838 mg | 3135 mg |
L-Metionina* | 1791 mg | 716 mg |
L-Fenilalanina* | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolina | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serina | 3903 mg | 1561 mg |
L-Treonina * | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tirosina | 2288 mg | 915 mg |
L-Valina** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Triptofano* | 1462 mg | 585 mg |
* Valore assunzione giornaliera di riferimento | ||
* EAA - amminoacidi essenziali | ||
** BCAA “ amminoacidi ramificati | ||
ALU - unità lattasi | ||
Contenuto del misurino: 16 g | ||
Rapporto diluzione: 40 g / 240 ml | ||
Gusto: cioccolato | ||
100 g | dose 40 g | |
Valore energetico | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Grassi | 1,5 g | 0,6 g |
- di cui Acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,4 g |
Carboidrati | 5,3 g | 2,1 g |
di cui zuccheri | 2 g | 0,8 g |
Fibre | 3 g | 1,2 g |
Proteine | 78,4 g | 31,4 g |
Sale | 1 g | 0,4 g |
Enzimi digestivi lattasi | 8400 ALU | 3360 ALU |
Cromo | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacina (Vitamina B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Spettro degli amminoacidi: | ||
L-Alanina | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginina | 1802 mg | 721 mg |
Acido L-Aspartico | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cisteina | 1764 mg | 705 mg |
Acido glutammico | 13654 mg | 5462 mg |
Glicina | 1310 mg | 524 mg |
L-Istidina | 1299 mg | 519 mg |
L-Isoleucina** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucina** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lisina* | 7577 mg | 3031 mg |
L-Metionina* | 1694 mg | 678 mg |
L-Fenilalanina* | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolina | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serina | 3668 mg | 1467 mg |
L-Treonina * | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tirosina | 2170 mg | 868 mg |
L-Valina** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Triptofano* | 1442 mg | 577 mg |
* Valore assunzione giornaliera di riferimento | ||
* EAA - amminoacidi essenziali | ||
** BCAA - amminoacidi ramificati | ||
ALU - unità lattasi | ||
Contenuto del misurino: 16 g | ||
Rapporto diluzione: 40 g / 240 ml |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.